Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2024-02-20): Anexa 1 la HCL 4/2024 Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență ultima publicare (2024-02-20): Anexa 3 la HCL 4/2024
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | TAIFAS MARIAN | |||||||||||||
2 | viceprimar | ROŞCA MIHAI | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | II | superior | S | COSTEA FELICIA | 5 | |||||||||
Compartiment financiar-contabil și resurse umane | |||||||||||||||
4 | consilier | I | superior | S | POPESCU ILEANA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | superior | M | BREHUESCU ELENA | 5 | |||||||||
6 | consilier | I | debutant | S | GANDRAMAN ZORINA | ||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
7 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | CHIRIȚA MIHAI | 3 | |||||||||
Compartiment cultură | |||||||||||||||
8 | referent 1a | debutant | S | BENGA IRINA | |||||||||||
Compartiment registratură și relații cu publicul | |||||||||||||||
9 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
10 | sofer | G | IAȚCU LUCICĂ | 5 | |||||||||||
11 | sofer | G | BOGDAN VASILE | 2 | |||||||||||
12 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
13 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
14 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
15 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
16 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment agricol și urbanism | |||||||||||||||
17 | consilier | I | superior | S | DĂINEANU DOINA | 5 | |||||||||
18 | referent | III | principal | M | FILIPOV ANCUȚA | 2 | |||||||||
Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala | |||||||||||||||
19 | referent | III | superior | M | FILIPOV ELENA | 2 | |||||||||
20 | asistent personal | G | BALAICAN VASILICA | 1 | |||||||||||
21 | asistent personal | G | CHELTUIANU PARASCHIVA | 1 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | GHEŢĂU GEORGIANA | 1 | |||||||||||
23 | asistent personal | G | SAPOVAL BIANCA-ELENA | 1 | |||||||||||
24 | asistent personal | G | CHIRIȘ ANA-MARIA | 2 | |||||||||||
25 | asistent personal | G | MACHEDON VIORICA | 2 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | ŢIPU GABRIELA | 2 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | IACOB DORINA | 3 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | NEACSU MIRELA | 3 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | PARASCHIV FĂNICA | 4 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | OITA DUMITRA | 5 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | ZANFIR LICA | 5 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | AGACHE MIHAIELA | ||||||||||||
33 | asistent personal | G | CÂMPEANU PARASCHA | ||||||||||||
34 | asistent personal | G | CIOBANU TEODORA-GEORGIANA | ||||||||||||
35 | asistent personal | G | IDREZ NICOLETA | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | ZAMFIR MARIANA |
|
TAIFAS MARIAN
primar LS |